Fundraising Tracker
Live
Live
Startup fundraising rounds and M&A activity across tech, commerce, and finance — refreshed daily.
Events tracked
11,884
Last 30 days
734
Raised (30d)
$197.5B
IPOs upcoming
0
Round
| Company | Amount | Round | Sector | Date | Source | Visit |
|---|---|---|---|---|---|---|
Anti-scammer startup Apate.AI closes $11.4M Seed round | $11.4M | Seed | AI | Aug 31, 2026 | Startup Daily ↗ | Visit |
S-Transistors closes $2.6M Pre-seed round | $2.6M | Pre-seed | Tech | Aug 31, 2026 | Cision News ↗ | Visit |
Transfyr closes $25.0M Seed round | $25.0M | Seed | AI | Aug 30, 2026 | Pulse 2.0 ↗ | Visit |
HubX closes $75.0M Series A round | $75.0M | Series A | Tech | Aug 29, 2026 | Ventureburn ↗ | Visit |
Cape Town's Verascient closes $1.2M a funding round | $1.2M | Unknown | AI | Aug 29, 2026 | iAfrica.com ↗ | Visit |
a16z closes $1.1B a funding round | $1.1B | Unknown | AI | Aug 28, 2026 | finance.biggo.com ↗ | Visit |
Sharpi closes $4.0M Seed round | $4.0M | Seed | Tech | Aug 28, 2026 | Dealroom ↗ | Visit |
Neocloud Lambda closes $1.0B a funding round | $1.0B | Unknown | AI | Aug 28, 2026 | TechCrunch ↗ | Visit |
Andreessen Horowitz closes $1.1B a funding round | $1.1B | Unknown | AI | Aug 28, 2026 | Tech Times ↗ | Visit |
Blue Water Index closes $2.0M Seed round | $2.0M | Seed | Tech | Aug 28, 2026 | Dealroom ↗ | Visit |
Owner closes $240.0M a funding round | $240.0M | Unknown | AI | Aug 28, 2026 | Ventureburn ↗ | Visit |
Friend-focused photo-sharing app Retro closes $21.0M Series A round | $21.0M | Series A | Tech | Aug 28, 2026 | TechCrunch ↗ | Visit |
Sonic Fire closes $15.0M Seed round | $15.0M | Seed | Tech | Aug 28, 2026 | Ohio Tech News ↗ | Visit |
Teragen Energy closes $6.0M a funding round | $6.0M | Unknown | Tech | Aug 28, 2026 | Enlit World ↗ | Visit |
OmicsBank closes $2.3M Seed round | $2.3M | Seed | Health Tech | Aug 28, 2026 | Pulse 2.0 ↗ | Visit |
Clementine closes $1.7M a funding round | $1.7M | Unknown | AI | Aug 28, 2026 | Google News ↗ | Visit |
Mexican-Born Beauty Brand Sarelly closes $3.0M a funding round | $3.0M | Unknown | DTC | Aug 28, 2026 | Beauty Packaging ↗ | Visit |
Authentication startup OpenCheck closes $3.0M Seed round | $3.0M | Seed | AI | Aug 28, 2026 | CryptoRank ↗ | Visit |
Search Company Keenable closes $26.0M Seed round | $26.0M | Seed | AI | Aug 28, 2026 | ababnews.com ↗ | Visit |
China Startup Warpify Robotics closes — Series A round | — | Series A | AI | Aug 28, 2026 | AI Insider ↗ | Visit |
Fuel Cell Developer Teragen Energy closes $6.0M Pre-seed round | $6.0M | Pre-seed | Tech | Aug 28, 2026 | Mercomindia.com ↗ | Visit |
Indonesian Stock Trading Unicorn Ajaib closes $270.0M a funding round | $270.0M | Unknown | Tech | Aug 28, 2026 | Forbes ↗ | Visit |
REGENT closes $240.0M Series B round | $240.0M | Series B | Tech | Aug 28, 2026 | AeroTime ↗ | Visit |
dental robotics startup Lupin Dental closes $15.0M Series A round | $15.0M | Series A | Robotics | Aug 28, 2026 | Google News ↗ | Visit |
Quaise Energy closes $180.0M Series B round | $180.0M | Series B | Energy | Aug 28, 2026 | 뉴스와이어 ↗ | Visit |
CivilGrid closes $26.0M Series A round | $26.0M | Series A | Climate | Aug 27, 2026 | Business Wire ↗ | Visit |
Levanta closes $22.0M a funding round | $22.0M | Unknown | Tech | Aug 27, 2026 | finance.biggo.com ↗ | Visit |
Instinct AI assistant closes $250.0M Series B round | $250.0M | Series B | AI | Aug 27, 2026 | Yahoo Finance ↗ | Visit |
Atoire closes $9.5M a funding round | $9.5M | Unknown | Tech | Aug 27, 2026 | UA.NEWS ↗ | Visit |
Atorie closes $9.5M a funding round | $9.5M | Unknown | DTC | Aug 27, 2026 | TechCrunch ↗ | Visit |
Socure closes $156.0M a funding round | $156.0M | Unknown | AI | Aug 27, 2026 | Dealroom ↗ | Visit |
Fraud is acquired for $156.0M Acquisition | $156.0M | Acquisition | AI | Aug 27, 2026 | Crunchbase News ↗ | Visit |
Fravity is acquired for $156.0M Acquisition | $156.0M | Acquisition | AI | Aug 27, 2026 | SiliconANGLE ↗ | Visit |
Superhot geothermal developer Quaise closes — Series B round | — | Series B | Energy | Aug 27, 2026 | Renewables Now ↗ | Visit |
Redx closes $36.0M Series A round | $36.0M | Series A | Biotech | Aug 27, 2026 | The Pharma Letter ↗ | Visit |
OORJAA closes — Series A round | — | Series A | Logistics | Aug 27, 2026 | Entrackr ↗ | Visit |
InspeCity closes — Series A round | — | Series A | Tech | Aug 27, 2026 | CXO Digitalpulse ↗ | Visit |
SiFly closes $20.0M Series A round | $20.0M | Series A | Tech | Aug 27, 2026 | citybiz ↗ | Visit |
TrucksUp closes $8.2M a funding round | $8.2M | Unknown | Logistics | Aug 27, 2026 | Indian Startup Times ↗ | Visit |
ColibriTD closes $4.0M a funding round | $4.0M | Unknown | Tech | Aug 27, 2026 | Google News ↗ | Visit |
Space-tech startup InspeCity closes — Series A round | — | Series A | Tech | Aug 27, 2026 | Entrackr ↗ | Visit |
Motion closes $2.0M Pre-seed round | $2.0M | Pre-seed | Tech | Aug 27, 2026 | Tech Funding News ↗ | Visit |
India: AI startup Runable closes $21.0M a funding round | $21.0M | Unknown | AI | Aug 27, 2026 | DealStreetAsia ↗ | Visit |
Viral AI startup Instinct has closes $350.0M a funding round | $350.0M | Unknown | AI | Aug 27, 2026 | TechCrunch ↗ | Visit |
Four-month-old AI Assistant Startup Instinct closes $2.5B a funding round | $2.5B | Unknown | AI | Aug 27, 2026 | The Information ↗ | Visit |
Deep Cogito closes $43.0M a funding round | $43.0M | Unknown | AI | Aug 26, 2026 | SiliconANGLE ↗ | Visit |
Onos Health closes $17.0M a funding round | $17.0M | Unknown | AI | Aug 26, 2026 | MedCity News ↗ | Visit |
Arga closes $10.0M Seed round | $10.0M | Seed | AI | Aug 26, 2026 | Pulse 2.0 ↗ | Visit |
NYC AI startup Multiplier closes $6.0M a funding round | $6.0M | Unknown | AI | Aug 26, 2026 | The Business Journals ↗ | Visit |
Instinct closes $250.0M a funding round | $250.0M | Unknown | AI | Aug 26, 2026 | TradingView ↗ | Visit |
Unknown$270.0M
Indonesian Stock Trading Unicorn Ajaib closes $270.0M a funding roundTech·Aug 28, 2026
Series A$15.0M
dental robotics startup Lupin Dental closes $15.0M Series A roundRobotics·Aug 28, 2026
Unknown$2.5B
Four-month-old AI Assistant Startup Instinct closes $2.5B a funding roundAI·Aug 27, 2026
Data is scraped from public news feeds and parsed heuristically. Amounts, rounds, and company names can be imperfect — use the source link for the full story.